
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
آریسون ون | 206 میلیون تومان | 204 میلیون تومان |
سمند Lx | 256 میلیون تومان | 259 میلیون تومان |
سمند EF7 | 258 میلیون تومان | 259 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 341 میلیون تومان | 342 میلیون تومان |
سمند سورن LX | 270 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
یک نوار به من بده | 355 میلیون تومان | 358 میلیون تومان |
دنده دنا پلاس توربو | 475 میلیون تومان | 482 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 518 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
پژو 405 | 275 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
پارس پژو | 279 میلیون تومان | 280 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | 364 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 545 میلیون تومان | 552 میلیون تومان |
رانا Lx | 246 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
رانا پلاس | 266 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
دنده ستاره | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 271 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 311 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
پژو 206 سدان | 314 میلیون تومان | 314 میلیون تومان |
تندر 90 | 435 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 100 میلیون تومان | یک میلیارد و 110 میلیون تومان |
هایما اس 5 | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
هایما اس 7 | 850 میلیون تومان | 860 میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 380 میلیون تومان | یک میلیارد و 390 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 665 میلیون تومان | یک میلیارد و 695 میلیون تومان |
margin: 20px 0 !important; padding: 15px !important; border-radius: 5px !important; background: #1e2eaf !important; color: #fff !important; font-size: 1.1em !important; line-height: 1.5 !important; text-align: center !important; min-width: 300px !important; /* Ensure minimum width for small screens */ max-width: 100% !important; /* Responsive scaling */ box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1) !important; ">
نوشته مرتبط: تجربهای بینظیر با خرید پلی استیشن پلاس اکسترا