[ad_1]
انواع سکه پارسیان | چه چهارشنبه | پنجشنبه پنجشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 72 هزار تومان | 72 هزار تومان | 74 هزار و 500 تومان |
0.100 | 139 نار تومان | 139 نار تومان | 144 هزار تومان |
0.150 | 206 رار تومان | 206 رار تومان | 213 وار و 500 تومان |
0.200 | 273 رار ران | 273 رار ران | 283 هزار تومان |
0.250 | 340 هزار تومان | 340 هزار تومان | 352 وار و 500 تومان |
0.300 | 410 هزار تومان | 410 هزار تومان | 425 هزار تومان |
0.350 | 477 هزار ران | 477 هزار ران | 494 وار و 500 تومان |
0.400 | 544 هزار تومان | 544 هزار تومان | 564 هزار تومان |
0.450 | 611 هزار تومان | 611 هزار تومان | 633 وار و 500 تومان |
0.500 | 678 هزار تومان | 678 هزار تومان | 703 هزار ران |
0.600 | 806 هزار تومان | 806 هزار تومان | 842 هزار تومان |
0.700 | 946 نار تومان | 946 نار تومان | 981 هزار تومان |
0.800 | و یونلیون و 82 هزار ران | و یونلیون و 82 هزار ران | 2 یونلیون یون 122 هزار ران |
0.900 | 7 یونلیون و 207 هزار ران | 7 یونلیون و 207 هزار ران | 1 یونلیون و 261 نار ران |
1000 | و یونلیون و 350 هزار ران | و یونلیون و 350 هزار ران | و یونلیون و 400 هزار ران |
1.100 | 4 یونلیون و 484 هزار ران | 4 یونلیون و 484 هزار ران | 9 یونلیون و 539 نار ران |
1200 | و یونلیون و 623 هزار ران | و یونلیون و 623 هزار ران | و یونلیون و 683 هزار تومان |
1300 | و یونلیون و 757 هزار ران | و یونلیون و 757 هزار ران | و یونلیون و 822 هزار ران |
1400 | 1 یونلیون و 891 هزار ران | 1 یونلیون و 891 هزار ران | و یونلیون و 961 هزار ران |
1500 | و یونلیون و 25 هزار ران | و یونلیون و 25 هزار ران | دو یونلیون و 100 هزار ران |
1600 | 3 یونلیون و 143 هزار ران | 3 یونلیون و 143 هزار ران | 9 یونلیون و 239 نار ران |
1700 | و یونلیون و 293 هزار ران | و یونلیون و 293 هزار ران | و یونلیون و 293 هزار ران |
1800 | 7 یونلیون و 427 نار ران | 7 یونلیون و 427 نار ران | و یونلیون و 517 نار تومان |
1900 | و یونلیون و 561 نار تومان | و یونلیون و 561 نار تومان | و یونلیون و 656 هزار تومان |
2000 | دو یونلیون و 695 هزار ران | دو یونلیون و 695 هزار ران | و یونلیون و 795 هزار ران |
[ad_2]