[ad_1]
انواع سکه پارسیان | پنجشنبه پنجشنبه | شنبه شنبه | قیمت امروز |
0.050 | 75 رار و 500 تومان | 74 هزار و 500 تومان | 74 هزار تومان |
0.100 | 146 هزار تومان | 144 هزار تومان | 143 نار تومان |
0.150 | 216 وار و 500 تومان | 213 وار و 500 تومان | 212 هزار تومان |
0.200 | 287 نار تومان | 283 هزار تومان | 281 نار تومان |
0.250 | 357 وار و 500 تومان | 352 وار و 500 تومان | 350 هزار ران |
0.300 | 431 هزار تومان | 425 هزار تومان | 422 هزار تومان |
0.350 | 501 وار و 500 تومان | 494 وار و 500 تومان | 491 هزار تومان |
0.400 | 572 هزار تومان | 564 هزار تومان | 560 هزار تومان |
0.450 | 642 وار و 500 تومان | 633 وار و 500 تومان | 629 هزار تومان |
0.500 | 713 هزار تومان | 703 هزار ران | 698 هزار تومان |
0.600 | 854 نار تومان | 842 هزار تومان | 836 هزار تومان |
0.700 | 995 هزار تومان | 981 هزار تومان | 974 هزار ران |
0.800 | 8 یونلیون و 138 هزار تومان | 2 یونلیون یون 122 هزار ران | 4 یونلیون و 114 نار ران |
0.900 | 9 یونلیون و 279 هزار ران | 1 یونلیون و 261 نار ران | و یونلیون و 252 هزار ران |
1000 | 20 یونلیون و 420 هزار ران | و یونلیون و 400 هزار ران | 90 یونلیون و 390 هزار ران |
1.100 | و یونلیون و 561 نار تومان | 9 یونلیون و 539 نار ران | و یونلیون و 528 هزار ران |
1200 | و یونلیون و 707 هزار ران | و یونلیون و 683 هزار تومان | و یونلیون و 671 هزار ران |
1300 | و یونلیون و 848 هزار تومان | و یونلیون و 822 هزار ران | 9 یونلیون و 809 هزار ران |
1400 | و یونلیون و 989 هزار ران | و یونلیون و 961 هزار ران | و یونلیون و 947 هزار ران |
1500 | و یونلیون و 130 هزار ران | دو یونلیون و 100 هزار ران | و یونلیون و 85 هزار تومان |
1600 | 1 یونلیون و 271 هزار ران | 9 یونلیون و 239 نار ران | 3 یونلیون و 223 نار ران |
1700 | و یونلیون و 412 هزار ران | و یونلیون و 293 هزار ران | 1 یونلیون و 361 هزار ران |
1800 | 3 یونلیون و 553 هزار ران | و یونلیون و 517 نار ران | و یونلیون و 499 هزار تومان |
1900 | و یونلیون و 694 هزار ران | و یونلیون و 656 هزار ران | و یونلیون و 637 هزار ران |
2000 | و یونلیون و 835 نار ران | و یونلیون و 795 هزار ران | و یونلیون و 775 هزار ران |
[ad_2]