قیمت خودروهای ایران، خودرو و سایپا امروز پنجشنبه دوم مهر ماه 1400
[ad_1]
خودرو | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
آریسون ون | 204 میلیون تومان | 205 میلیون تومان |
سمند Lx | 255 میلیون تومان | 254 میلیون تومان |
سمند EF7 | 258 میلیون تومان | 258 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 342 میلیون تومان | 342 میلیون تومان |
سمند سورن LX | 270 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
یک نوار به من بده | 356 میلیون تومان | 356 میلیون تومان |
دنده دنا پلاس توربو | 475 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 505 میلیون تومان | 506 میلیون تومان |
پژو 405 | 273 میلیون تومان | 273 میلیون تومان |
پارس پژو | 279 میلیون تومان | 279 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 390 میلیون تومان | 390 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | 363 میلیون تومان | 363 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 537 میلیون تومان | 537 میلیون تومان |
رانا Lx | 246 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
رانا پلاس | 270 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
دنده ستاره | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 272 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 310 میلیون تومان | 311 میلیون تومان |
پژو 206 سدان | 313 میلیون تومان | 314 میلیون تومان |
تندر 90 | 425 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 100 میلیون تومان |
هایما اس 5 | 725 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
هایما اس 7 | 835 میلیون تومان | 835 میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 395 میلیون تومان | یک میلیارد و 390 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 655 میلیون تومان | یک میلیارد و 660 میلیون تومان |
[ad_2]