قیمت خودروهای ایران، خودرو و سایپا امروز چهارشنبه 24 آذر 1393
[ad_1]
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
آریسون ون | 205 میلیون تومان | 205 میلیون تومان |
سمند Lx | 256 میلیون تومان | 256 میلیون تومان |
سمند EF7 | 260 میلیون تومان | 260 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانه سوز | 342 میلیون تومان | 342 میلیون تومان |
سمند سورن LX | 270 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
یک نوار به من بده | 357 میلیون تومان | 357 میلیون تومان |
دنده دنا پلاس توربو | 460 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 490 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
پژو 405 | 268 میلیون تومان | 268 میلیون تومان |
پارس پژو | 285 میلیون تومان | 285 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 375 میلیون تومان | 375 میلیون تومان |
پژو 207 دنده ای | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 532 میلیون تومان | 532 میلیون تومان |
رانا Lx | 246 میلیون تومان | 246 میلیون تومان |
رانا پلاس | 267 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
دنده ستاره | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 274 میلیون تومان | 274 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 309 میلیون تومان | 309 میلیون تومان |
پژو 206 سدان | 310 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
تندر 90 | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 70 میلیون تومان | یک میلیارد و 70 میلیون تومان |
هایما اس 5 | 715 میلیون تومان | 715 میلیون تومان |
هایما اس 7 | 820 میلیون تومان | 820 میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 370 میلیون تومان | یک میلیارد و 370 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 640 میلیون تومان | یک میلیارد و 640 میلیون تومان |
[ad_2]