[ad_1]
روآرو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه 18 بهمن 92 با نرخ روز پنجشنبه گذشته تفاوتی ندارد و سکه یک گرم پارسیان امروز یک میلیون و 470 هزار تومان معامله شد.
قیمت هر کیلوگرم 18 عیار ساعت 15 امروز شنبه 16 بهمن ماه 93 به یک میلیون و 168 هزار تن رسید و همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح (سکه امامی) برای اولین بار به قیمت 11 میلیون و 650 هزار تومان معامله شد. نیمی از معاملات امروز در حالی است که نسبت به هفته گذشته 370 هزار تومان کاهش داشت. سکه طرح قدیم با 400 هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه در نیمه نخست معامله امروز 11 میلیون و 550 هزار تومان فروخته شد.
قیمت سکه نیز با 30 هزار تومان کاهش 2 میلیون و 300 هزار تومان فروخته شد. قیمت انواع سکه پارسیان اما تفاوتی با هفته گذشته ندارد، هر 2 گرم سکه پارسیان امروز شنبه 18 بهمن ماه با دو میلیون و 935 هزار تماس به فروش می رسد.
انواع سکه های ایرانی | قیمت های چهارشنبه | قیمت ها پنجشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 هزار | 78 هزار | 78 هزار |
0.100 | 151 هزار | 151 هزار | 151 هزار |
0.150 | 224 هزار | 224 هزار | 224 هزار |
0.200 | 297 هزار | 297 هزار | 297 هزار |
0.250 | 370 هزار | 370 هزار | 370 هزار |
0.300 | 446 هزار | 446 هزار | 446 هزار |
0.350 | 519 هزار | 519 هزار | 519 هزار |
0.400 | 592 هزار | 592 هزار | 592 هزار |
0.450 | 665 هزار | 665 هزار | 665 هزار |
0.500 | 738 هزار | 738 هزار | 738 هزار |
0.600 | 884 هزار | 884 هزار | 884 هزار |
0.700 | یک میلیون و 30 هزار | یک میلیون و 30 هزار | یک میلیون و 30 هزار |
0.800 | یک میلیون و 178 هزار | یک میلیون و 178 هزار | یک میلیون و 178 هزار |
0.900 | یک میلیون و 324 هزار | یک میلیون و 324 هزار | یک میلیون و 324 هزار |
1000 | یک میلیون و 470 هزار | یک میلیون و 470 هزار | یک میلیون و 470 هزار |
1.100 | یک میلیون و 616 هزار | یک میلیون و 616 هزار | یک میلیون و 616 هزار |
1200 | یک میلیون و 767 هزار | یک میلیون و 767 هزار | یک میلیون و 767 هزار |
1300 | یک میلیون و 913 هزار | یک میلیون و 913 هزار | یک میلیون و 913 هزار |
1400 | دو میلیون و 59 هزار | دو میلیون و 59 هزار | دو میلیون و 59 هزار |
1500 | دو میلیون و 205 هزار | دو میلیون و 205 هزار | دو میلیون و 205 هزار |
1600 | دو میلیون و 351 هزار | دو میلیون و 351 هزار | دو میلیون و 351 هزار |
1700 | دو میلیون و 497 هزار | دو میلیون و 497 هزار | دو میلیون و 497 هزار |
1800 | دو میلیون و 643 هزار | دو میلیون و 643 هزار | دو میلیون و 643 هزار |
1900 | دو میلیون و 789 هزار | دو میلیون و 789 هزار | دو میلیون و 789 هزار |
2000 | دو میلیون و 935 هزار | دو میلیون و 935 هزار | دو میلیون و 935 هزار |
[ad_2]