[ad_1]
روآرو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 15 بهمن ماه 92 نسبت به آخرین نرخ روز شنبه کاهش یافت و یک گرم سکه پارسیان امروز یک میلیون و 390 هزار تومان معامله شد.
قیمت هر قطعه سکه طلای 18 عیار به یک میلیون و 181 هزار رسید.تماس تا ساعت 15 امروز یکشنبه 15 بهمن 93. ضمناً قیمت هر قطعه سکه طرح (سکه امی) نیز 11 میلیون معامله شد. 870 هزار تومان در نیمه اول معاملات امروز این رقم نسبت به نرخ پایانی 260 هزار تومانی دیروز افزایش یافت. سکه طرح قدیم با 100 هزار تومان افزایش نسبت به دیروز در نیمه اول معاملات امروز 11 میلیون و 650 هزار تومان فروخته شد.
قیمت سکه تابستانی نیز مانند روز گذشته دو میلیون و 300 هزار تومان فروخته شد. اما قیمت انواع سکه پارسیان نسبت به دیروز ارزان است و هر 2 گرم سکه پارسیان امروز یکشنبه 15 بهمن ماه با دو میلیون و 775 هزار تماس به فروش می رسد.
انواع سکه های ایرانی | قیمت ها پنجشنبه | قیمت های شنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 هزار | 78 هزار | 74 هزار |
0.100 | 151 هزار | 151 هزار | 143 هزار |
0.150 | 224 هزار | 224 هزار | 212 هزار |
0.200 | 297 هزار | 297 هزار | 281 هزار |
0.250 | 370 هزار | 370 هزار | 350 هزار |
0.300 | 446 هزار | 446 هزار | 422 هزار |
0.350 | 519 هزار | 519 هزار | 491 هزار |
0.400 | 592 هزار | 592 هزار | 560 هزار |
0.450 | 665 هزار | 665 هزار | 629 هزار |
0.500 | 738 هزار | 738 هزار | 698 هزار |
0.600 | 884 هزار | 884 هزار | 836 هزار |
0.700 | یک میلیون و 30 هزار | یک میلیون و 30 هزار | 974 هزار |
0.800 | یک میلیون و 178 هزار | یک میلیون و 178 هزار | یک میلیون و 114 هزار |
0.900 | یک میلیون و 324 هزار | یک میلیون و 324 هزار | یک میلیون و 252 هزار |
1000 | یک میلیون و 470 هزار | یک میلیون و 470 هزار | یک میلیون و 390 هزار |
1.100 | یک میلیون و 616 هزار | یک میلیون و 616 هزار | یک میلیون و 528 هزار |
1200 | یک میلیون و 767 هزار | یک میلیون و 767 هزار | یک میلیون و 671 هزار |
1300 | یک میلیون و 913 هزار | یک میلیون و 913 هزار | یک میلیون و 809 هزار |
1400 | دو میلیون و 59 هزار | دو میلیون و 59 هزار | یک میلیون و 947 هزار |
1500 | دو میلیون و 205 هزار | دو میلیون و 205 هزار | دو میلیون و 85 هزار |
1600 | دو میلیون و 351 هزار | دو میلیون و 351 هزار | دو میلیون و 223 هزار |
1700 | دو میلیون و 497 هزار | دو میلیون و 497 هزار | دو میلیون و 361 هزار |
1800 | دو میلیون و 643 هزار | دو میلیون و 643 هزار | دو میلیون و 499 هزار |
1900 | دو میلیون و 789 هزار | دو میلیون و 789 هزار | دو میلیون و 637 هزار |
2000 | دو میلیون و 935 هزار | دو میلیون و 935 هزار | دو میلیون و 775 هزار |
[ad_2]