[ad_1]
انواع سکه پارسیان | دوشنبه دوشنبه | چه چهارشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 75 رار و 500 تومان | 75 رار و 500 تومان | 75 رار و 500 تومان |
0.100 | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان | 146 هزار تومان |
0.150 | 216 وار و 500 تومان | 216 وار و 500 تومان | 216 وار و 500 تومان |
0.200 | 287 نار تومان | 287 نار تومان | 287 نار تومان |
0.250 | 357 وار و 500 تومان | 357 وار و 500 تومان | 357 وار و 500 تومان |
0.300 | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان | 431 هزار تومان |
0.350 | 501 وار و 500 تومان | 501 وار و 500 تومان | 501 وار و 500 تومان |
0.400 | 572 هزار تومان | 572 هزار تومان | 572 هزار تومان |
0.450 | 642 وار و 500 تومان | 642 وار و 500 تومان | 642 وار و 500 تومان |
0.500 | 713 هزار تومان | 713 هزار تومان | 713 هزار تومان |
0.600 | 854 نار تومان | 854 نار تومان | 854 نار تومان |
0.700 | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان | 995 هزار تومان |
0.800 | 8 یونلیون و 138 هزار تومان | 8 یونلیون و 138 هزار تومان | 8 یونلیون و 138 هزار تومان |
0.900 | 9 یونلیون و 279 هزار ران | 9 یونلیون و 279 هزار ران | 9 یونلیون و 279 هزار ران |
1000 | 20 یونلیون و 420 هزار ران | 20 یونلیون و 420 هزار ران | 20 یونلیون و 420 هزار ران |
1.100 | و یونلیون و 561 نار تومان | و یونلیون و 561 نار تومان | و یونلیون و 561 نار تومان |
1200 | و یونلیون و 707 هزار ران | و یونلیون و 707 هزار ران | و یونلیون و 707 هزار ران |
1300 | و یونلیون و 848 هزار تومان | و یونلیون و 848 هزار تومان | و یونلیون و 848 هزار تومان |
1400 | و یونلیون و 989 هزار ران | و یونلیون و 989 هزار ران | و یونلیون و 989 هزار ران |
1500 | و یونلیون و 130 هزار ران | و یونلیون و 130 هزار ران | و یونلیون و 130 هزار ران |
1600 | 1 یونلیون و 271 هزار ران | 1 یونلیون و 271 هزار ران | 1 یونلیون و 271 هزار ران |
1700 | و یونلیون و 412 هزار ران | و یونلیون و 412 هزار ران | و یونلیون و 412 هزار ران |
1800 | 3 یونلیون و 553 هزار ران | 3 یونلیون و 553 هزار ران | 3 یونلیون و 553 هزار ران |
1900 | و یونلیون و 694 هزار ران | و یونلیون و 694 هزار ران | و یونلیون و 694 هزار ران |
2000 | 35 یونلیون و 835 نار تومان | 35 یونلیون و 835 نار تومان | 35 یونلیون و 835 نار تومان |
[ad_2]